Como construir uma análise de coortes
Índice
Este guia é complementar ao nosso artigo sobre análises de coortes . Enquanto o artigo lhe explica os conceitos e as questões estratégicas, este guia mostra-lhe concretamente como construir a sua primeira análise, passo a passo.
Passo 1: Estruturação da base de dados
Este é o passo mais importante, pois é a qualidade desta base de dados e a sua organização que determinará a qualidade do seu modelo de coortes, evitando ficheiros demasiado pesados. No entanto, tenha em mente que esta abordagem tem limites: para negócios estabelecidos com bases de clientes substanciais, as suas análises de coortes podem revelar-se demoradas e consumir muita capacidade de cálculo.
Para realizar uma análise de coortes eficaz, necessitará de duas bases de dados complementares: uma base de faturação que rastreia o histórico de transações, e uma base de clientes que centraliza as informações sobre os seus clientes. Estas duas bases são interdependentes e enriquecem-se mutuamente para construir uma visão completa da sua atividade.
Base de faturação
|
N° Fatura
1
|
Nome do Clientee |
ID do Clientee
2
|
Data de Faturação
3
|
MRR Faturado |
|---|---|---|---|---|
| INV-2501-001 | TechStart | CLT001 | 2025-01-01 | 299 € |
| INV-2501-002 | DataFlow | CLT002 | 2025-01-01 | 299 € |
| INV-2502-001 | TechStart | CLT001 | 2025-02-01 | 299 € |
| INV-2502-002 | DataFlow | CLT002 | 2025-02-01 | 299 € |
| INV-2502-003 | CloudOps | CLT003 | 2025-02-01 | 999 € |
| INV-2503-001 | TechStart | CLT001 | 2025-03-01 | 299 € |
| INV-2503-003 | CloudOps | CLT003 | 2025-03-01 | 999 € |
| INV-2504-001 | TechStart | CLT001 | 2025-04-01 | 299 € |
| INV-2504-003 | CloudOps | CLT003 | 2025-04-01 | 999 € |
| INV-2505-001 | TechStart | CLT001 | 2025-05-01 | 299 € |
Número de fatura : Esta é a chave principal da sua base de dados, que garante a unicidade de cada linha e assim evita a dupla contagem que falsificaria a análise. É preferível que o seu formato seja do tipo 'texto', para evitar que o Excel o converta para o formato 'Data', colocando assim em risco o conceito de identificador único.
Identificador do cliente : Este identificador serve como fonte de verdade para ligar a faturação (refletida nesta base) com qualquer informação relativa ao cliente. Assim, se por exemplo o seu cliente mudar de nome pelo caminho, é possível rastrear isso.
Data de faturação (normalizada) : Embora na prática seja no final do mês que se observa o MRR, é preferível realizar a análise no primeiro dia do mês para garantir o bom funcionamento das fórmulas e sobretudo simplificá-las.
Poderia enriquecer esta base adicionando colunas qualitativas como a Região , o Segmento , ou ainda o Canal de aquisição . Estas dimensões adicionais permitiriam aprofundar mais a sua análise, por exemplo, comparando as taxas de retenção segundo a zona geográfica ou o perfil do cliente. No entanto, este guia concentra-se no essencial por razões de legibilidade e eficiência: mantemos apenas as colunas indispensáveis para o cálculo das métricas de coortes.
Base de clientes
A base de clientes complementa a base de faturação centralizando as informações estáveis e qualitativas sobre cada cliente. Ao contrário da base de faturação que regista cada transação, esta base contém uma linha única por cliente, identificada pelo ID do Clientee . Agrupa atributos permanentes ou pouco variáveis: nome, segmento comercial, canal de aquisição, datas-chave (aquisição, eventual churn) e o último MRR conhecido.
|
Id
1
|
Cliente |
Região
2
|
Segmento
3
|
Canal de Aquisição
4
|
Data de Aquisição | Data de Churn | MRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT001 | TechStart | EMEA | Startup | Paid Search | Jan-25 | — | 299 € |
| CLT002 | DataFlow | Americas | SMB | Organic | Jan-25 | Mar-25 | 299 € |
| CLT003 | CloudOps | APAC | Enterprise | Outbound Sales | Fév-25 | — | 999 € |
| CLT004 | Startup Hub | EMEA | Startup | Referral | Mar-25 | — | 99 € |
| CLT009 | DataSync | APAC | SMB | Organic | Jan-25 | — | 499 € |
| CLT010 | CloudBase | EMEA | Startup | Referral | Jan-25 | — | 149 € |
| CLT011 | AutoDeploy | Americas | SMB | Paid Social | Jan-25 | Aoû-25 | 249 € |
| CLT012 | SecureNet | APAC | Enterprise | Outbound Sales | Jan-25 | — | 699 € |
Chaque ligne représente un client unique avec ses caractéristiques immuables ou rarement modifiées. Le MRR indicado corresponde ao último montante conhecido , ce qui permet d'avoir rapidement une vue d'ensemble de la valeur actuelle du portefeuille client. Pour un client churné, c'est le MRR du dernier mois d'activité qui est affiché.
Identificador do cliente : Cet identifiant fait le lien avec la base de faturação. C'est la clé qui permet de croiser les données transactionnelles avec les attributs client pour vos analyses segmentées.
Região : Permet de segmenter vos analyses géographiquement. Vous pourrez par exemple comparer les taux de rétention entre EMEA, Americas et APAC, ou identifier les marchés où votre produit rencontre le plus de succès.
Segmento : Catégorise vos clients selon leur profil commercial (Startup, SMB, Enterprise). Cette segmentation révèle souvent des patterns de comportement distincts : les Enterprise peuvent avoir un MRR plus élevé mais un cycle de vente plus long, tandis que les Startups s'engagent rapidement mais présentent parfois plus de volatilité.
Canal de aquisição : Identifie la source d'origine du client (Paid Search, Organic, Outbound Sales, Referral...). Cette donnée est essentielle pour évaluer la qualité de chaque canal : certains génèrent peut-être beaucoup de volume mais avec une rétention faible, tandis que d'autres amènent moins de clients mais avec une meilleure LTV.
A relação entre as duas bases faz-se através do identificador do cliente : la base de faturação enregistre chaque transaction avec son identificador do cliente, tandis que la base de clientes stocke les attributs permanents de ce client. Cette architecture vous permet de naviguer facilement entre la vision transactionnelle (facturation) et la vision client (profil et caractéristiques).
Bien sûr, ces caractéristiques sont à titre d'exemple. Selon votre business (produit, pricing, scope géographique, ICP, etc), elles seront amenées à différer.
Passo 2: Criação de um acompanhamento mensal de MRR por cliente
Une fois vos deux bases de données structurées, l'étape suivante consiste à construire un tableau qui synthétise l'évolution du MRR de chaque client, mois par mois. Ce tableau consolidé est la pierre angulaire de votre analyse de cohortes : il vous permettra de calculer l'ensemble des métriques essentielles (churn MRR, expansion, downsell, new MRR, ARPA) que nous détaillerons dans les sections suivantes.
La structure de ce tableau repose sur les informations que vous avez déjà collectées : la base de clientes détermine les lignes du tableau (un client = une ligne), ainsi que la période d'analyse pour chaque client (de sa date d'acquisition jusqu'à sa date de churn ou jusqu'à aujourd'hui s'il est toujours actif). La base de faturação , quant à elle, alimente les valeurs mensuelles : pour chaque mois, elle vous indique le MRR facturé par ce client.
Le résultat est un tableau où chaque colonne représente un mois calendaire (de votre mois minimum jusqu'à votre mois maximum d'analyse), et chaque cellule contient le MRR du client pour ce mois-là. Les cellules vides ou à zéro indiquent soit que le client n'était pas encore acquis, soit qu'il a déjà churné. Cette représentation visuelle permet d'identifier en un coup d'œil les trajectoires client : upsells progressifs, stabilité, downsells, ou churn.
| Id | Cliente | Data de Aquisição | Data de Churn | Jan-25 | Fév-25 | Mar-25 | Avr-25 | Mai-25 | Jun-25 | Jui-25 | Aoû-25 | Sep-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT001 | TechStart | 2025-01-01 | — | 990 € | 990 € | 1 480 € | 1 480 € | 1 480 € | 1 480 € | 1 480 € | 1 480 € | 1 480 € |
| CLT002 | DataFlow | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2 990 € | 2 990 € | 2 990 € | — € | — € | — € | — € | — € | — € |
| CLT003 | CloudOps | 2025-02-01 | — | — € | 4 990 € | 9 990 € | 9 990 € | 9 990 € | 9 990 € | 9 990 € | — € | — € |
| CLT004 | Startup Hub | 2025-03-01 | — | — € | — € | 1 990 € | 1 990 € | 990 € | — € | — € | — € | — € |
| CLT005 | DevTools | 2025-01-01 | — | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € |
| CLT006 | WebFlow | 2025-01-01 | — | 1 990 € | 1 990 € | 2 990 € | 2 990 € | 2 990 € | 2 990 € | 2 990 € | 2 990 € | 2 990 € |
| CLT007 | DataSync | 2025-01-01 | — | 3 990 € | 3 990 € | 4 990 € | 4 990 € | 4 990 € | 4 990 € | 4 990 € | 4 990 € | 4 990 € |
| CLT008 | CloudBase | 2025-01-01 | — | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € | 1 490 € |
Passo 3: Consolidar as linhas por período de aquisição
É neste passo que as coortes começam a desenhar-se , car le critère d'unicité des lignes du tableau n'est plus le client, mais la date d'acquisition. En fonction de la maturité du business, on consolidera par mois, trimestre ou encore année d'acquisition.
Il est possible de procéder selon deux prismes : le prisme MRR et le prisme clients. Ces deux approches se verront être complémentaires, ainsi, nous allons procéder aux deux.
Coortes MRR
ANTES
| Cliente | Jan-26 | Fév-26 | Mar-26 | Avr-26 | Mai-26 | Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT001 | 2 500 € | 2 500 € | 2 800 € | 2 800 € | 2 800 € | 3 200 € |
| CLT002 | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | — | — | — |
| CLT003 | 1 800 € | 1 800 € | 1 800 € | 1 800 € | 1 800 € | 1 800 € |
| CLT004 | — | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € |
| CLT005 | — | — | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € |
| CLT006 | — | — | — | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
DEPOIS
| Cohorte | Jan-26 | Fév-26 | Mar-26 | Avr-26 | Mai-26 | Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-26 | 5 500 € | 5 500 € | 5 800 € | 4 600 € | 4 600 € | 5 000 € |
| Fév-26 | — | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € |
| Mar-26 | — | — | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € |
| Avr-26 | — | — | — | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Mai-26 | — | — | — | — | 3 200 € | 3 200 € |
| Jun-26 | — | — | — | — | — | 4 700 € |
Coortes de Clientees
ANTES
| Cliente | Jan-26 | Fév-26 | Mar-26 | Avr-26 | Mai-26 | Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CLT002 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| CLT003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CLT004 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CLT005 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CLT006 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
DEPOIS
| Cohorte | Jan-26 | Fév-26 | Mar-26 | Avr-26 | Mai-26 | Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fév-25 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mar-25 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avr-25 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Mai-25 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Jun-25 | — | — | — | — | — | 1 |
Grâce à ces tableaux, il est désormais possible de tirer les premières conclusions sur le comportement des cohortes, mais l'analyse complète ne s'arrête pas là.
Étape 4 : Transposer la matrice pour introduire la vision évolutive
Sans cette étape l'analyse se limite à une évolution comportementale des cohortes au fil des mois calendaires, et non au fil de leur vie dans votre base, ce qui nous intéresse davantage.
La logique est simple : déterminer le nombre de mois écoulés entre le mois d'acquisition et le mois d'activité observé dans la colonne du tableau. De la même manière que pour l'étape précédente, il est possible de faire cela selon la perspective client ou la perspective MRR.
Coortes MRR
ANTES
| Cohorte | Jan-26 | Fév-26 | Mar-26 | Avr-26 | Mai-26 | Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-25 | 5 500 € | 5 500 € | 5 800 € | 4 600 € | 4 600 € | 5 000 € |
| Fév-25 | — | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € |
| Mar-25 | — | — | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € |
| Avr-25 | — | — | — | 4 800 € | 4 800 € | 4 800 € |
| Mai-25 | — | — | — | — | 3 200 € | 3 200 € |
| Jun-25 | — | — | — | — | — | 4 500 € |
DEPOIS
| Cohorte | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-25 | 5 500 € | 5 500 € | 5 800 € ↑+5% | 4 600 € ↓-16% | 4 600 € ↓-16% | 5 000 € ↓-9% |
| Fév-25 | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | — |
| Mar-25 | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € | — | — |
| Avr-25 | 4 800 € | 4 800 € | 4 800 € | — | — | — |
| Mai-25 | 3 200 € | 3 200 € | — | — | — | — |
| Jun-25 | 4 500 € | — | — | — | — | — |
Note : Les pourcentages affichés après M0 représentent le NRR (Net Revenue Retention) en lecture quasi-directe, il s'agit du NRR - 100%, ainsi une valeur à +5% correspond à un NRR de 105%. En d'autres termes '↑' suggère un NRR > 100%, tandis que '↓' suggère une contraction et donc un NRR < 100%.
Coortes de Clientees
ANTES
| Cohorte | Jan-26 | Fév-26 | Mar-26 | Avr-26 | Mai-26 | Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fév-25 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mar-25 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avr-25 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Mai-25 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Jun-25 | — | — | — | — | — | 2 |
DEPOIS
| Cohorte | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-25 | 3 | 3 | 3 | 2 ↓-33% | 2 ↓-33% | 2 ↓-33% |
| Fév-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Mar-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Avr-25 | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| Mai-25 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Jun-25 | 2 | — | — | — | — | — |